Ville - Transports - Ligne C.N.A : Verneuil sur Avre->Evreux->Rouen
| Du lundi au samedi Sauf jours fériés et lundi 16 Mai (Pentecôte) |
Lu Ma Me Je Ve | Lu | Lu Ma Me Je Ve | Lu | Lu | Lu | Ma Me Je Ve Sa | Lu Ma Me Je Ve Sa | Lu Ma Me Je Ve | Lu Ma Me Je Ve Sa | Lu Ma Me Je Ve Sa | Lu Ma Me Je Ve | Lu Ma Me Je Ve | Lu Ma Me Je Ve Sa | Ve | Ve | Ve | Lu Ma Me Je | Ve | Lu Ma Me Je Ve Sa | |
| Particularités | Sauf du 20/12/04 au 01/01/05, du 11/04/05 au 23/04/05 | Sauf du 20/12/04 au 01/01/05, du 11/04/05 au 23/04/05 | Sauf du 12/12/04 au 19/12/05, du 02/01/05 au 10/04/05, du 24/04/05 au 02/07/05 | Sauf du 12/12/04 au 19/12/05, du 02/01/05 au 10/04/05, du 24/04/05 au 02/07/05 | Sauf du 20/12/04 au 01/01/05, du 11/04/05 au 23/04/05 | ||||||||||||||||
| Verneuil sur Avre/Gare SNCF | 06.40 | 17.15 | |||||||||||||||||||
| Breteuil sur Iton/Place Laffitte | 06.55 | 17.30 | |||||||||||||||||||
| Damville/Place de la Halle | 07.06 | 17.41 | |||||||||||||||||||
| Evreux Tilly/Campus | / |
17.00 | / |
||||||||||||||||||
| Evreux/ Gare SNCF | 06.20 | 07.25 | 07.00 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 08.30 | 10.30 | 12.25 | 13.30 | 15.00 | 16.30 | 17.25 | 17.25 | 17.30 | 18.00 | ||||
| Louviers/Porte de l'eau | 06.45 | 07.25 | 07.55 | 07.55 | 07.55 | 07.55 | 08.55 | 10.55 | 12.50 | 13.55 | 15.25 | 16.55 | 17.50 | 17.50 | 17.55 | ||||||
| St Etienne Rouvray/Le Madrillet (1) | / |
/ |
08.20 | / |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
| Rouen/Gare Routière | 07.20 | 08.00 | 08.40 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 09.30 | 11.30 | 13.25 | 14.30 | 16.00 | 17.30 | 18.25 | 18.25 | 18.30 | 19.00 | 19.05 | 19.35 | |||
| Mont St Aignan/Campus (2) | 08.50 | ||||||||||||||||||||
(1) : Arrêt desservi à St Etienne du Rouvray/Le Madrillet : Lycée Le Corbusier
(2) : Arrêt desservi sur le Campus : La Pléïade, R.U du bois, E.S.C et Panorama
Pour les correspondances avec les réseaux ferroviaires, veuillez consulter les horaires TER et Corail de la SNCF
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
![]()
MOBIREGION : 0 825 076 027 (0,15 €/min) - SNCF : 3635 (0,34 €/min)